Критерии подбора аналогов составов Sika
Материалы Sika традиционно отличались высокой плотностью полимерной сетки, устойчивостью к химическим средам и высокой абразивной стойкостью.
Линейка ECP PUR разработана на базе передовых эпоксидных, новолачных и алифатических полиуретановых смол, что обеспечивает полное соответствие физико-механических свойств швейцарским продуктам.
Таблица сопоставления: Sika vs ECP PUR
| Материал Sika | Назначение | Российский аналог ECP PUR | Технические характеристики |
|---|---|---|---|
| SikaCor EG-1 / EG-5 | 2К полиуретановая эмаль со слюдкой MIO / финишная эмаль | ECP PUR Ferrum / ECP PUR 2K | Чешуйчатый барьер железной слюдки MIO, УФ-стойкий глянец 80 GU, долговечность C5 |
| SikaCor 1360 (Icosit 2030) | Безрастворительное эпоксидное покрытие для воды и стоков | ECP PUR Tankguard 412 | 100% сухой остаток (98±2%), сертификация NSF/ANSI 61 для питьевой воды |
| Sikagard-62 | Высокохимстойкое эпоксидное покрытие для бетона и стали | ECP PUR Tankguard Storage | Фенол-новолачная основа, стойкость к агрессивным химрастворам и нефти до +120°C |
| Sikafloor-264 | Эпоксидное покрытие для полов промышленных цехов | ECP PUR GARD 345 | Высокая стойкость к истиранию погрузчиками, прямое сцепление с бетоном и сталью |
| SikaCor Zinc R | Цинконаполненный 2К эпоксидный грунт | ECP PUR Zinc | 96% цинка в сухом слое, 1К влагоотверждаемый полиуретан, нанесение от -5°C |
Техническое согласование и паспорта качества
Завод ЭКОПИГМЕНТ предоставляет полный комплект технической документации: официальные сравнительные таблицы, паспорта качества на партии, СГР и технологические карты нанесения для проектировщиков.
Требуется замена материалов Sika в проектной документации?
Технологи завода ЭКОПИГМЕНТ подготовят официальное технико-экономическое обоснование замены.
Запросить таблицу аналогов Sika