Защита резервуаров / 2К Эпоксид-Новолак
ECP PUR TANKGUARD Storage
/ ЭКП ПУР ТАНКГАРД СТОРИДЖ
ECP PUR TANKGUARD Storage — двухкомпонентное эпоксидное покрытие с добавлением фенола/типа «новолак» с полиаминным механизмом отверждения.
ТУ 20.30.22-011-28474225-2025
Специально разработанное покрытие для резервуаров, обладающее отличной химостойкостью. Может использоваться в качестве грунтовочного, промежуточного или финишного слоя при эксплуатации в условиях окружающей атмосферы или погружения в жидкость. Применяется для качественно подготовленных поверхностей из углеродистой, оцинкованной и нержавеющей стали, а также бетона.
Области применения
- ► Внутренние поверхности оффшорных, наземных и подземных резервуаров и трубопроводов
- ► Хранение и транспортировка химических веществ, сточных вод и технической воды
- ► Емкости для бетонного шлама, пожарных жидкостей и бурового раствора
- ► Сосуды, работающие под давлением
- ► Высокотемпературные продукты и среды согласно перечню химической совместимости
Одобрения и сертификаты
- ✓ Соответствует стандарту экологического строительства
- ✓ Стойкость к авиационному топливу Avcat F-44 подтверждена стандартом 80-97 министерства обороны Великобритании (ред. 5, приложение G)
- ✓ Высокая термостойкость: сухой нагрев до 200°C, сырая нефть до 120°C, морская вода до 95°C
- ✓ Фенол-эпоксидная (новолачная) основа для экстремальной химической стойкости
Технические характеристики
| Продукт | ECP PUR TANKGUARD Storage (ТУ 20.30.22-011-28474225-2025) |
| Тип связующего | Двухкомпонентное эпоксидное покрытие с добавлением фенола/типа "новолак" с полиаминным механизмом отверждения |
| Цвета | Светло-серый, светло-красный, красный |
| Сухой остаток (по объему) | 63 ± 2 % (ISO 3233) |
| Уровень глянца (GU 60°) | Матовый (0–35) (ISO 2813) |
| Плотность | 1.6 кг/л (определяется путем расчета) |
| Температура вспышки | 28 °C (ISO 3679 Method 1) |
| Летучие органические соединения (ЛОС) | 335 г/л (США EPA метод 24, CARB/SCAQMD/Hong Kong); 337 г/л (Евросоюз IED 2010/75/EU теоретический) |
| Рекомендуемый диапазон толщин | Толщина сухой пленки: 100 – 200 мкм; Толщина сырой пленки: 160 – 320 мкм |
| Теоретическая укрывистость | 6.3 – 3.2 м²/л |
| Соотношение смешивания (по объему) | 100 : 14 части(ей) (ECP PUR Tankguard Storage Comp A : Comp B) |
| Время индукции и жизнеспособность (при 23°C) | Время индукции: 20 мин; Жизнеспособность смеси: 4 часа |
| Время высыхания (при 10°C / 15°C / 23°C / 30°C / 40°C, RH <85%) | Исчезновение отлипа: 15 ч / 12 ч / 4 ч / 3 ч / 2 ч До твердой пленки (перемещение людей): 24 ч / 20 ч / 10 ч / 8 ч / 4 ч До нанесения последующего слоя (минимум): 24 ч / 20 ч / 10 ч / 7 ч / 4 ч Полная полимеризация (эксплуатация): 21 день / 14 дней / 7 дней / 4 дня / 3 дня |
| Разбавитель / очиститель | ECP PUR EcoSolv (используется также для очистки оборудования после нанесения) |
| Способы и параметры нанесения | Безвоздушное распыление: сопло 0.017–0.021 дюйма (17–21), давление не менее 150 бар / 2100 psi Кисть: полосовая окраска и небольшие площади; Валик: голубницы, вырезы, малые трубы |
| Стойкость к высоким температурам | Сухая среда: Постоянная 200°C / Пиковая 200°C Морская вода: Постоянная 95°C / Пиковая 95°C Сырая нефть: Постоянная 120°C / Пиковая 120°C |
| Совместимость с другими покрытиями | Предыдущий и последующий слой: эпоксидное покрытие с добавлением фенола/типа "новолак". Может использоваться для временной защиты, полностью совместим с системой покрытия танка. |
| Упаковка и хранение | Упаковка: Comp A — 22 кг (контейнер 22 кг); Comp B — 3 кг (контейнер 3 кг). Срок хранения: 24 месяца при 23°C в закрытой оригинальной таре в сухом, прохладном, вентилируемом месте. |
Требования к подготовке различных поверхностей
| Поверхность | Минимальная подготовка | Рекомендуется |
|---|---|---|
| Углеродистая сталь | Sa 2½ (ISO 8501-1) | Sa 2½ (ISO 8501-1) |
| Окрашенные поверхности | Чистое, сухое и совместимое покрытие (ISO 12944-4 6.1.4), без повреждений | Чистое, сухое и совместимое покрытие (ISO 12944-4 6.1.4), без повреждений |
| Нержавеющая сталь | Ручное или механизированное шлифование неметаллическими абразивами / наждачной бумагой | Абразивоструйная очистка неметаллическим абразивом для острого профиля |
| Оцинкованная сталь | Чистая, сухая и шероховатая поверхность | Легкая струйная очистка неметаллическим абразивом для чистой шероховатой поверхности |
| Бетон | Сухая абразивоструйная очистка SSPC-SP 13/NACE No. 6 | Сухая абразивоструйная очистка SSPC-SP 13/NACE No. 6 |
Охрана здоровья и безопасность
Продукт предназначен только для профессионального использования. Исполнители должны пройти обучение, обладать опытом и использовать СИЗ. Соблюдать меры безопасности, указанные на таре. Использовать при хорошей вентиляции. Не вдыхать аэрозоль. Избегать попадания на кожу и в глаза.
Изменение цвета
Цвет грунтовочных и необрастающих покрытий может немного отличаться в зависимости от партии материала. Под воздействием солнечных лучей и атмосферных условий эти покрытия могут выцветать и образовывать продукты меления.
Отказ от ответственности: Изложенная в настоящем документе информация основывается на наших последних лабораторных тестированиях и практическом опыте. Лакокрасочные материалы являются полуфабрикатами и зачастую используются без контроля со стороны ECP PUR. В связи с этим ECP PUR не дает каких-либо гарантий, кроме гарантии качества продукта. Небольшие отступления от установленных параметров могут быть допущены, если это необходимо согласно требованиям, действующим по месту выполнения работ. ECP PUR сохраняет за собой право без предупреждения изменять содержащиеся в настоящем документе сведения. Лицам, использующим специализированные покрытия, рекомендуется обращаться в ECP PUR для подтверждения методов нанесения и соответствия выбранного покрытия своим потребностям.